Úřední deska
Strojově čitelný obsah úřední desky dle OFN.
JSON
Příspěvkové organizace a obchodní společnosti města včetně hospodaření.
Přehled příspěvkových organizací a obchodních společností s majetkovou účastí města — IČO, právní forma, předmět činnosti, výše příspěvku z rozpočtu a odkazy na výroční zprávy.
| nazev | pravni_forma | ico | prispevek_2026_kc | oblast |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní podnik města ÚL a.s. | a.s. (100 %) | 25013891 | 248 000 000 | doprava |
| Městské služby Ústí n. L., p.o. | příspěvková org. | 71238301 | 96 400 000 | služby |
| Zoologická zahrada ÚL, p.o. | příspěvková org. | 00081582 | 42 800 000 | kultura |
| Severočeské divadlo s.r.o. | s.r.o. (50 %) | 22774289 | 14 600 000 | kultura |
| Muzeum města ÚL, p.o. | příspěvková org. | 00361321 | 18 200 000 | kultura |
# Metadata datové sady (JSON) curl https://data-tst.usti.cz/api/v1/datasets/organizace # Záznam DCAT-AP CZ (JSON-LD) pro harvest curl https://data-tst.usti.cz/dcat/organizace
Strojově čitelný obsah úřední desky dle OFN.
Přijatá usnesení orgánů města s plnými texty.
Jmenovité výsledky hlasování zastupitelstva od roku 2022, včetně programů jednání.