Nezaměstnanost ve městě
Měsíční podíl nezaměstnaných osob dle obvodů.
CSV
Počty obyvatel dle obvodů, věkových skupin a pohlaví.
Demografická data o obyvatelstvu města v členění podle čtyř městských obvodů — počet obyvatel, věková struktura, pohlaví a meziroční změny. Časová řada od roku 2015 umožňuje sledovat demografické trendy.
| rok | obvod | obyvatel | 0_14_let | 15_64_let | 65_plus | zmena_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | město | 36 412 | 5 244 | 23 108 | 8 060 | −0,4 |
| 2026 | Severní Terasa | 20 891 | 2 980 | 13 412 | 4 499 | −0,6 |
| 2026 | Neštěmice | 21 240 | 3 612 | 13 880 | 3 748 | −0,2 |
| 2026 | Střekov | 12 184 | 1 742 | 7 801 | 2 641 | +0,1 |
| 2025 | město | 36 558 | 5 301 | 23 290 | 7 967 | −0,5 |
# Metadata datové sady (JSON) curl https://data-tst.usti.cz/api/v1/datasets/obyvatelstvo # Záznam DCAT-AP CZ (JSON-LD) pro harvest curl https://data-tst.usti.cz/dcat/obyvatelstvo
Měsíční podíl nezaměstnaných osob dle obvodů.
Seznam ulic města s vysvětlením původu názvu.