Adresní místa a budovy
Adresní body na území města s vazbou na RÚIAN.
GeoJSONCSV
Veřejná hřiště a venkovní sportoviště s vybavením a stavem.
Seznam veřejně přístupných dětských hřišť a venkovních sportovišť ve správě města a městských obvodů. Obsahuje polohu, herní prvky, povrch, věkovou kategorii a datum poslední revize.
| nazev | typ | ulice | obvod | vekova_kategorie | posledni_revize |
|---|---|---|---|---|---|
| Hřiště Městské sady | dětské hřiště | Městské sady | město | 3–12 let | 2026-04-12 |
| Workout Severní Terasa | venkovní posilovna | Gagarinova | Severní Terasa | 15+ | 2026-04-18 |
| Hřiště Kamenný vrch | dětské hřiště | Kamenný vrch | Střekov | 3–10 let | 2026-03-28 |
| Skatepark Bukov | skatepark | Bukovská | město | 10+ | 2026-05-02 |
| Hřiště Mojžíř | dětské hřiště | Hlavní | Neštěmice | 3–12 let | 2026-04-25 |
# Metadata datové sady (JSON) curl https://data-tst.usti.cz/api/v1/datasets/hriste # Záznam DCAT-AP CZ (JSON-LD) pro harvest curl https://data-tst.usti.cz/dcat/hriste
Adresní body na území města s vazbou na RÚIAN.
Vymezení zón placeného stání včetně tarifů a provozní doby.
Vektorová data platného územního plánu — funkční plochy a regulativy.