Rozpočet města 2026 — příjmy a výdaje
Schválený rozpočet v členění dle rozpočtové skladby, včetně plnění po měsících.
CSVJSON
Seznam uhrazených faktur magistrátu včetně dodavatele, částky a účelu.
Přehled všech přijatých a uhrazených faktur magistrátu města od roku 2021. Každý záznam obsahuje IČO a název dodavatele, fakturovanou částku, datum úhrady, příslušný odbor a stručný popis plnění. Osobní údaje fyzických osob nepodnikajících jsou anonymizovány v souladu s GDPR.
| cislo_faktury | dodavatel | ico | castka_kc | datum_uhrady | odbor | predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-2026-04211 | AVE Ústí nad Labem s.r.o. | 25022173 | 1 842 360 | 2026-06-08 | OŽP | svoz komunálního odpadu 05/2026 |
| FP-2026-04198 | ČEZ ESCO, a.s. | 03592880 | 964 113 | 2026-06-05 | OSM | el. energie — budovy magistrátu |
| FP-2026-04187 | Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | 12 480 925 | 2026-06-04 | OIN | rekonstrukce ZŠ Vojnovičova — 4. etapa |
| FP-2026-04172 | O2 Czech Republic a.s. | 60193336 | 148 290 | 2026-06-03 | OKT | telekomunikační služby 05/2026 |
| FP-2026-04169 | Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o. | 27328871 | 392 040 | 2026-06-02 | OŽP | výsadba letniček — centrum města |
# Metadata datové sady (JSON) curl https://data-tst.usti.cz/api/v1/datasets/faktury # Záznam DCAT-AP CZ (JSON-LD) pro harvest curl https://data-tst.usti.cz/dcat/faktury
Schválený rozpočet v členění dle rozpočtové skladby, včetně plnění po měsících.
Historická řada skutečného plnění rozpočtu města za posledních deset let.
Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté z rozpočtu města — sport, kultura, sociální oblast.